Архив БВИ -> |
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия] |
Тиражи фантастики: 1999 год |
380000 | – Роберт СТАЙН |
361000 | – Эдуард УСПЕНСКИЙ |
302600 | – Гарри ГАРРИСОН |
282000 | – Уолт ДИСНЕЙ |
272000 | – Стивен КИНГ |
268200 | – Василий ГОЛОВАЧЕВ |
253000 | – Кир БУЛЫЧЕВ |
190000 | – Виктор ПЕЛЕВИН |
179500 | – Роджер ЖЕЛЯЗНЫ |
164600 | – Роберт ШЕКЛИ |
163000 | – Макс ФРАЙ |
155000 | – Сергей ЛУКЬЯНЕНКО |
151000 | – Михаил ВЕЛЛЕР |
145600 | – Михаил БУЛГАКОВ |
138000 | – Юрий НИКИТИН |
132000 | – Глен КУК |
124022 | – Александр ПУШКИН |
123300 | – Ник ПЕРУМОВ |
104500 | – Генри Лайон ОЛДИ |
99200 | – Айзек АЗИМОВ |
99100 | – Алексей КАЛУГИН |
94400 | – Лев ГУРСКИЙ |
90000 | – Андрей БЕЛЯНИН |
85000 | – Дин КУНЦ |
82100 | – Джанни РОДАРИ |
82000 | – Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ |
82000 | – Евгений ШВАРЦ |
76000 | – Хулио КОРТАСАР |
74500 | – Герман ГЕССЕ |
74200 | – Жюль ВЕРН |
70000 | – Терри ГУДКАЙНД |
65000 | – Роберт МАККАММОН |
64000 | – Пирс ЭНТОНИ |
63000 | – Михаил САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН |
63000 | – Туве ЯНССОН |
60000 | – Александр БУШКОВ |
60000 | – Роберт ДЖОРДАН |
59000 | – Валерий МЕДВЕДЕВ |
58300 | – Маргарет УЭЙС |
58000 | – Лоис Макмастер БУДЖОЛД |
58000 | – Николай НОСОВ |
57000 | – Алекс ОРЛОВ |
56000 | – Мария СЕМЕНОВА |
55800 | – Аркадий СТРУГАЦКИЙ (С. ЯРОСЛАВЦЕВ) |
55100 | – Ант СКАЛАНДИС |
55000 | – Милорад ПАВИЧ |
55000 | – Павел ШУМИЛОВ |
54100 | – Софья ПРОКОФЬЕВА |
54000 | – Реймонд ФЭЙСТ |
53000 | – Фред САБЕРХАГЕН |
52000 | – Кристофер СТАШЕФФ |
51500 | – Марина ДЯЧЕНКО |
51500 | – Сергей ДЯЧЕНКО |
51000 | – Николай БАСОВ |
51000 | – Роман ЗЛОТНИКОВ |
50700 | – Борис СТРУГАЦКИЙ (С. ВИТИЦКИЙ) |
50500 | – Андрей ВАЛЕНТИНОВ |
50000 | – Тамара ГАББЕ |
50000 | – Борис ЗАХОДЕР |
50000 | – Владимир КУНИН |
50000 | – Л. ПРОХОРОВА |
50000 | – Рудольф РАСПЕ |
49000 | – Дж.Р.Р.ТОЛКИН |
48000 | – Гордон ДИКСОН |
48000 | – Святослав ЛОГИНОВ |
47000 | – Ричард БАХ |
46000 | – Роберт АСПРИН |
45000 | – Дмитрий ЕМЕЦ |
45000 | – Анджей САПКОВСКИЙ |
44000 | – Дэвид ГЕММЕЛ |
43300 | – Трейси ХИКМЭН |
42100 | – Андрей ЛИВАДНЫЙ |
42100 | – Алан МИЛН |
41300 | – Джон ХОЛМ |
41000 | – Владимир ВАСИЛЬЕВ |
41000 | – Александр ГРИН |
40500 | – Оскар УАЙЛЬД |
40100 | – Роджер АЛЛЕН |
40000 | – В. ЗАПАРЕНКО |
40000 | – Андрэ НОРТОН |
40000 | – Эдуард ТОПОЛЬ |
40000 | – Роберт ФРЕЗА |
39000 | – Петр ЕРШОВ |
39000 | – Андрей САЛОМАТОВ |
39000 | – Сергей СУХИНОВ |
37100 | – Франц КАФКА |
37000 | – Евгений ФИЛЕНКО |
36000 | – Николай ПОЛУНИН |
36000 | – Шервуд СМИТ |
35100 | – Памела ТРЭВЕРС |
35000 | – Олег ДИВОВ |
35000 | – Лазарь ЛАГИН |
34000 | – Евгений ГУЛЯКОВСКИЙ |
34000 | – Борис ИВАНОВ |
33100 | – Алексей БЕССОНОВ |
33000 | – Николай БУЯНОВ |
33000 | – Александр СОБОЛЬ |
33000 | – Валерий ШПАКОВ |
32100 | – Уоррен МЕРФИ |
32100 | – Ричард СЭПИР |
Архив БВИ -> |
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия] |
© 2005 БВИ