|
Архив БВИ -> |
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия] |
|
|
Тиражи фантастики: 1998–2006 год |
| 2697000 | – Джоан К. РОЛИНГ |
| 2405000 | – Александр БУШКОВ |
| 2317200 | – Василий ГОЛОВАЧЕВ |
| 2004000 | – Эдуард УСПЕНСКИЙ |
| 1934200 | – Роберт СТАЙН |
| 1616000 | – Юрий НИКИТИН |
| 1565500 | – Ник ПЕРУМОВ |
| 1531150 | – Кир БУЛЫЧЕВ |
| 1526100 | – Дмитрий ЕМЕЦ |
| 1452300 | – Сергей ЛУКЬЯНЕНКО |
| 1286450 | – Андрей БЕЛЯНИН |
| 1156400 | – Стивен КИНГ |
| 1100300 | – Гарри ГАРРИСОН |
| 1039500 | – Виктор ПЕЛЕВИН |
| 1032600 | – Аркадий СТРУГАЦКИЙ (С. ЯРОСЛАВЦЕВ) |
| 1024605 | – Борис СТРУГАЦКИЙ (С. ВИТИЦКИЙ) |
| 993000 | – Мария СЕМЕНОВА |
| 890500 | – Дин КУНЦ |
| 851100 | – Роджер ЖЕЛЯЗНЫ |
| 794100 | – Алекс ОРЛОВ |
| 785500 | – Борис АКУНИН |
| 760000 | – Сергей АЛЕКСЕЕВ |
| 754122 | – Александр ПУШКИН |
| 698500 | – Анхель де КУАТЬЭ |
| 695210 | – Роман ЗЛОТНИКОВ |
| 686800 | – Дж.Р.Р.ТОЛКИН |
| 645000 | – Уолт ДИСНЕЙ |
| 640400 | – Роберт АСПРИН |
| 635600 | – Михаил БУЛГАКОВ |
| 629400 | – Николай НОСОВ |
| 590300 | – Андрэ НОРТОН |
| 553100 | – Александр ВОЛКОВ |
| 536100 | – Владислав КРАПИВИН |
| 502000 | – Макс ФРАЙ |
| 493500 | – Генри Лайон ОЛДИ |
| 491000 | – Михаил ВЕЛЛЕР |
| 471100 | – Роберт ХАЙНЛАЙН |
| 470100 | – Айзек АЗИМОВ |
| 456100 | – Софья ПРОКОФЬЕВА |
| 450800 | – Глен КУК |
| 449500 | – Андрей ЛИВАДНЫЙ |
| 447100 | – Владимир ВАСИЛЬЕВ |
| 426100 | – Харуки МУРАКАМИ |
| 416000 | – Роберт ДЖОРДАН |
| 407100 | – Алексей ТОЛСТОЙ |
| 400000 | – Влад КАЛАШНИКОВ |
| 394300 | – Редьярд КИПЛИНГ |
| 375000 | – Пауло КОЭЛЬО |
| 374000 | – Милорад ПАВИЧ |
| 370000 | – Ханс Кристиан АНДЕРСЕН |
| 361600 | – Алексей КАЛУГИН |
| 360500 | – Николай БАСОВ |
| 358200 | – Терри ГУДКАЙНД |
| 356200 | – Михаил УСПЕНСКИЙ |
| 355000 | – Филип ПУЛМАН |
| 351900 | – Роберт ШЕКЛИ |
| 349700 | – Терри ПРАТЧЕТТ |
| 329500 | – Жюль ВЕРН |
| 326800 | – Михаил АХМАНОВ |
| 324700 | – Евгений ГУЛЯКОВСКИЙ |
| 320700 | – Уильям ШЕКСПИР |
| 320400 | – Роберт САЛЬВАТОРЕ |
| 315000 | – Валерий МЕДВЕДЕВ |
| 306600 | – Рэй БРЭДБЕРИ |
| 303700 | – Вячеслав ШАЛЫГИН |
| 296000 | – Иван ЕФРЕМОВ |
| 288000 | – Брайан ДЖЕЙКС |
| 284400 | – Олег ДИВОВ |
| 279000 | – Борис ЗАХОДЕР |
| 278200 | – Сергей СУХИНОВ |
| 276100 | – Алан МИЛН |
| 273400 | – Аллан КОУЛ |
| 272500 | – Василий ЗВЯГИНЦЕВ |
| 272200 | – Андрей ЛАЗАРЧУК |
| 271000 | – Кристофер СТАШЕФФ |
| 269900 | – Александр ПРОЗОРОВ |
| 269100 | – Гай Юлий ОРЛОВСКИЙ |
| 264200 | – Станислав ЛЕМ |
| 264000 | – Евгений ШВАРЦ |
| 263000 | – Дэвид ГЕММЕЛ |
| 262000 | – Ричард БАХ |
| 258700 | – Андрей ВАЛЕНТИНОВ |
| 255500 | – Марина ДЯЧЕНКО |
| 255500 | – Сергей ДЯЧЕНКО |
| 255100 | – Джанни РОДАРИ |
| 253800 | – Алексей БЕССОНОВ |
| 252800 | – Маргарет УЭЙС |
| 247900 | – Крис(тофер) БАНЧ |
| 245400 | – Клиффорд САЙМАК |
| 242400 | – Александр ГРОМОВ |
| 240728 | – Николай ГОГОЛЬ |
| 240600 | – Алан Дин ФОСТЕР |
| 239300 | – Дэн СИММОНС |
| 236500 | – Лаймен Фрэнк БАУМ |
| 233200 | – Леонид КУДРЯВЦЕВ |
| 232500 | – Анджей САПКОВСКИЙ |
| 232000 | – Астрид ЛИНДГРЕН |
| 231000 | – Александр БЕЛЯЕВ |
| 230200 | – Йон КОЛФЕР |
| 230100 | – Игорь НОСОВ |
|
Архив БВИ -> |
[Фантастика] [Филателия] [Энциклопудия] |
|
© 2006 БВИ